MATERIALS 機能性膠膜
矽膠膠帶│
產品名稱:No.99(藍)
特徵:初期黏著力很高
用途:接縫膠帶、接片膠帶等
項目 | 物理性數值 | 剝離負重(mN) | 量測條件 | ||||
黏著力 | 7N以上 | 25mm寬 針對SUS304 | |||||
剝離角度 180° | |||||||
剝離速度 300mm / min | |||||||
維持力 | 未滿1mm | 樣品 10mm X 30mm | |||||
針對SUS304 | |||||||
30分鐘後量測 |
★上述是量測值,並非保證值。
產品名稱:No.100(紅)
特徵:具有高保持力,同時耐熱性也很優秀
用途:接縫膠帶、接片膠帶等
項目 | 物理性數值 | 剝離負重(mN) | 量測條件 | ||||
黏著力 | 7N以上 | 25mm寬 針對SUS304 | |||||
剝離角度 180° | |||||||
剝離速度 300mm / min | |||||||
維持力 | 0.7mm未滿 | 樣品 10mm X 30mm | |||||
針對SUS304 | |||||||
30分鐘後量測 |
★上述是量測值,並非保證值。