MATERIALS 機能性膠膜
離型膜│
於乾淨的環境下,進行高精度的薄膜塗工。
多種Line Up(多品種)・擅長從少量開始的對應(小 lot),也能依照客戶需求進行客製化。
分類 | 離型劑 grade | 塗布樹脂 | 剥離荷重(mN/50mm幅) | 測定Tape | 特徴 | ||||||||||||||||||||
超輕剥離 type | Q2-ASI5 | Silicone 系 | 20 | 日東31B | 防靜電・耐大氣暴露性・提高密着性 | ||||||||||||||||||||
FU(50) | Silicone 系 | 20 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
輕剥離 type | SR(S) | Silicone 系 | 40 | 〃 | 縮合 type | ||||||||||||||||||||
A3 | Silicone 系 | 40 | 〃 | 一般 type | |||||||||||||||||||||
C | Silicone 系 | 60 | 〃 | 一般 type | |||||||||||||||||||||
E | Silicone 系 | 70 | 〃 | 一般 type | |||||||||||||||||||||
V Series 中~重剥離type | V0 | Silicone 系 | 140 | 〃 | 一般 type | ||||||||||||||||||||
V2 | 190 | 〃 | |||||||||||||||||||||||
V4 | 270 | 〃 | |||||||||||||||||||||||
V6 | 380 | 〃 | |||||||||||||||||||||||
V8 | 520 | 〃 | |||||||||||||||||||||||
K-ASI5 Series 軽~重剥離 type | K0-ASI5 | Silicone 系 | 60 | 〃 | 防靜電・耐大氣暴露性・提高密着性 | ||||||||||||||||||||
K2-ASI5 | 130 | 〃 | |||||||||||||||||||||||
K4-ASI5 | 200 | 〃 | |||||||||||||||||||||||
K6-ASI5 | 280 | 〃 | |||||||||||||||||||||||
K8-ASI5 | 370 | 〃 | |||||||||||||||||||||||
J Series 軽~重剥離 type | J0L | Silicone 系 | 30 | 〃 | 耐大氣暴露性 | ||||||||||||||||||||
J0 | 50 | 〃 | |||||||||||||||||||||||
J2 | 120 | 〃 | |||||||||||||||||||||||
J4 | 220 | 〃 | |||||||||||||||||||||||
J6 | 320 | 〃 | |||||||||||||||||||||||
J8 | 430 | 〃 | |||||||||||||||||||||||
超重剥離 type | X20 | Silicone 系 | 600 | 〃 | 重剥離 | ||||||||||||||||||||
X08 | Silicone 系 | 800 | 〃 | 重剥離 | |||||||||||||||||||||
其他 | P | Silicone 系 | 100 | 〃 | 具有印刷特性(Paintable) | ||||||||||||||||||||
HSP-ASI5 | Silicone 系 | 60 | 〃 | 防靜電・高速剥離安定・經時剥離安定 | |||||||||||||||||||||
超重剥離 type | TF535 | 非Silicone 系 | 2500 | 〃 | 非Silicone | ||||||||||||||||||||
TF235 | 非Silicone 系 | 5500 | 〃 | 非Silicone | |||||||||||||||||||||
氟素系 type | SS1A | 氟素系 | 70 | Nippa No.100 | Silicone粘着用 | ||||||||||||||||||||
SS1B | 氟素系 | 110 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
SS1C | 氟素系 | 140 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
SS4A | 氟素系 | 80 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
SS4B | 氟素系 | 140 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
SS4C | 氟素系 | 340 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
FSA6 | 氟素系 | 70 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
FSB6 | 氟素系 | 50 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
FSC6 | 氟素系 | 50 | 〃 |
★以上微測定値非保証値
測定方法
180°角 300㎜/min下peel (室温放置後測定)
基材(PET)厚
25μ・38μ・50μ・75μ・100μ・125μ・188μ・250μ
其他基材
White PET・Matt PET・Sand Matt PET・Hair Line PET・Color Dry Lamination PET 等