MATERIALS 機能性膠膜
矽膠 OCA│
用途
- 適用於智慧型手機、汽車導航、平板電腦等攜帶型裝置,反射式顯示器、有機EL 顯示器、觸控面板,以及其他電子產品之光學膠,特別是需要高可靠性與調整折射率的領域。
構造
特長
- 於高溫環境下也不會變黃,且將氣體的釋出抑制到最低
- 折射率: 1.41
- 使用自體吸附性高的黏合劑,可抑止貼合時氣泡的產生
物理性質
項目 | 測量值 | 單位 | ||||
20μ type | 50μ type | 100μ type | 150μ type | |||
厚度 | 20 | 50 | 100 | 150 | μ | |
折射率 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - | |
全光線透過率 | 93.36% | 93.04% | 93.67% | 93.34% | % | |
霧度 | 0.39% | 0.33% | 0.33% | 0.36% | % | |
黏著力 | Glass | 11.80 | 15.99 | 20.40 | 25.98 | N/20mm |
PMMA | 10.36 | 14.83 | 17.61 | 23.86 | N/20mm | |
SUS | 12.12 | 15.89 | 20.49 | 25.21 | N/20mm | |
釋出氣體重量變化 (100℃*48hrs) | 1.75% | 1.32% | 1.06% | 0.77% | % |
本資料的數據是量測值,並非保證值。