MATERIALS 高機能フィルム
シリコーンテープ│
製品名:No.99(青)
特徴:初期接着力が高い
用途:ジョイントテープ・スプライシングテープ 等
項目 | 物性値 | 剥離荷重(mN) | 測定条件 | ||||
粘着力 | 7N以上 | 25mm幅 対SUS304 | |||||
剥離確度 180° | |||||||
剥離速度 300mm / min | |||||||
保持力 | 1mm未満 | 試料 10mm X 30mm | |||||
対SUS304 | |||||||
30分後測定 |
★上記は、測定値で、保証値ではありません。
製品名:No.100(赤)
特徴:高い保持力を有すると共に、耐熱性にも優れる
用途:ジョイントテープ・スプライシングテープ 等
項目 | 物性値 | 剥離荷重(mN) | 測定条件 | ||||
粘着力 | 7N以上 | 25mm幅 対SUS304 | |||||
剥離確度 180° | |||||||
剥離速度 300mm / min | |||||||
保持力 | 0.7mm未満 | 試料 10mm X 30mm | |||||
対SUS304 | |||||||
30分後測定 |
★上記は、測定値で、保証値ではありません。