MATERIALS 高機能フィルム
セパレーター│
クリーンな環境下で、高い精度の薄膜塗工を実現。
数多くのラインナップ(多品種)・少量からの対応(小ロット)を得意とし、お客様の要望に合わせたカスタマイズも可能です。
分類 | 離型剤のグレード | 塗工樹脂 | 剥離荷重(mN/50mm幅) | 測定テープ | 特徴 | ||||||||||||||||||||||||
超軽剥離タイプ | Q2-ASI5 | シリコーン系 | 20 | 日東31B | 帯電防止・耐大気暴露性・密着性向上 | ||||||||||||||||||||||||
FU(50) | シリコーン系 | 20 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||
軽剥離タイプ | SR(S) | シリコーン系 | 40 | 〃 | 縮合タイプ | ||||||||||||||||||||||||
A3 | シリコーン系 | 40 | 〃 | 一般タイプ | |||||||||||||||||||||||||
C | シリコーン系 | 60 | 〃 | 一般タイプ | |||||||||||||||||||||||||
E | シリコーン系 | 70 | 〃 | 一般タイプ | |||||||||||||||||||||||||
Vシリーズ 中~重剥離タイプ | V0 | シリコーン系 | 140 | 〃 | 一般タイプ | ||||||||||||||||||||||||
V2 | 190 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
V4 | 270 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
V6 | 380 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
V8 | 520 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
K-ASI5シリーズ 軽~重剥離タイプ | K0-ASI5 | シリコーン系 | 60 | 〃 | 帯電防止・耐大気暴露性・密着性向上 | ||||||||||||||||||||||||
K2-ASI5 | 130 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
K4-ASI5 | 200 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
K6-ASI5 | 280 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
K8-ASI5 | 370 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
Jシリーズ 軽~重剥離タイプ | J0L | シリコーン系 | 30 | 〃 | 耐大気暴露性 | ||||||||||||||||||||||||
J0 | 50 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
J2 | 120 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
J4 | 220 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
J6 | 320 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
J8 | 430 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
超重剥離タイプ | X20 | シリコーン系 | 600 | 〃 | 重剥離 | ||||||||||||||||||||||||
X08 | シリコーン系 | 800 | 〃 | 重剥離 | |||||||||||||||||||||||||
その他 | P | シリコーン系 | 100 | 〃 | 印刷特性付与(ペインタブル) | ||||||||||||||||||||||||
HSP-ASI5 | シリコーン系 | 60 | 〃 | 帯電防止・高速剥離安定・経時剥離安定 | |||||||||||||||||||||||||
超重剥離タイプ | TF535 | 非シリコーン系 | 2500 | 〃 | 非シリコーン | ||||||||||||||||||||||||
TF235 | 非シリコーン系 | 5500 | 〃 | 非シリコーン | |||||||||||||||||||||||||
フッ素系タイプ | SS1A | フッ素系 | 70 | ニッパ No.100 | シリコーン粘着用 | ||||||||||||||||||||||||
SS1B | フッ素系 | 110 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||
SS1C | フッ素系 | 140 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||
SS4A | フッ素系 | 80 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||
SS4B | フッ素系 | 140 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||
SS4C | フッ素系 | 340 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||
FSA6 | フッ素系 | 70 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||
FSB6 | フッ素系 | 50 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||
FSC6 | フッ素系 | 50 | 〃 |
★上記は、測定値で、保証値ではありません。
測定方法
180°角 300㎜/minにてピール(室温放置後測定)
基材(PET)厚み
25μ・38μ・50μ・75μ・100μ・125μ・188μ・250μ
その他基材
White PET・Matt PET・Sand Matt PET・Hair Line PET・Color Dry Lamination PET等