MATERIALS 高機能フィルム
極薄粘着テープ(片面)│
特長
- 強接着性の粘着剤を用いており、さまざまな被着体への固定が可能です。
- 打ち抜き性に優れた硬質の粘着剤を使用しています。
- 低タックで短時間でのリワーク性に優れています。
用途
- スマートフォン、カーナビ、タブレット端末、リモコンなどのモバイル機器、液晶ディスプレイ、 有機ELディスプレイ、その他電子機器内部の各種部材の固定
- グラファイトシート、磁性シートの表面保護
構造
物性
ISR グレード | SMK 10G | BSMK 6G | BSMK 6GM | BSMK 8G | BSMK 10G | BSMK 10GM | |
基材 厚み | PET 7μm | PET 2μm | 黒マット PET 4μm | PET 4μm | PET 2μm | 黒マット PET 4μm | |
テープ厚み | 10μm | 6μm | 6μm | 8μm | 10μm | 10μm | |
セパレーター厚み | 38μm | 25μm | 25μm | 25μm | 38μm | 25μm | |
粘着層厚み | 3μm | 4μm | 2μm | 4μm | 8μm | 6μm | |
粘着層の色 | 透明 | 黑色 | 透明 | 黑色 | 黑色 | 透明 | |
粘着力 (mN/25mm) | SUS | 9.3 | 2.5 | 2.5 | テープ 破断 | 5.4 | テープ 破断 |
Glass | 8.5 | 3.0 | 3.0 | テープ 破断 | 4.7 | テープ 破断 | |
PC | 8.8 | 2.5 | 2.5 | テープ 破断 | 4.4 | テープ 破断 | |
ボールタック (No.) | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | |
保持力 (mm) ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※1. 1kg荷重、40℃環境下、1時間後の対象物のずれた距離を測定。
本資料のデータは測定値であり、保証値ではございません。